Box Score
Loyalist
Seneca
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14
Sara Beech
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
4 | 3 | 0 | 0 |
| TOTALS | 3 | 3 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15
Chiara Marin
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
40 | 27 | 0 | 0 |
| TOTALS | 40 | 27 | 10 | 8 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK - Emily Mealing | 27 | 10 | 17 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Mia Sills | 3 | 0 | 3 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Seneca
1st
|
1:00 | Shanice Alfred (Alexis Cordeiro) | 0 - 1 |
|
Seneca
1st
|
29:00 | Shanice Alfred (Francesca Famele) | 0 - 2 |
|
Seneca
1st
|
33:00 | Shanice Alfred (Francesca Famele) | 0 - 3 |
|
Seneca
1st
|
37:00 | Shanice Alfred (Faith Metcalfe-Simia) | 0 - 4 |
|
Seneca
1st
|
41:00 | Shanice Alfred (Yoana Peralta Fernan) | 0 - 5 |
|
Seneca
1st
|
44:00 | Shanice Alfred (unassisted) | 0 - 6 |
|
Seneca
2nd
|
58:00 | Shanice Alfred (Sydnie Street) | 0 - 7 |
|
Seneca
2nd
|
74:00 | Shanice Alfred (Sydnie Street) | 0 - 8 |
|
Seneca
2nd
|
77:00 | Sydnie Street (unassisted) | 0 - 9 |
|
Seneca
2nd
|
85:00 | Shanice Alfred (Sydnie Street) | 0 - 10 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Loyalist | 0 | 3 | 3 |
| Seneca | 21 | 19 | 40 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Loyalist | 8 | 9 | 17 |
| Seneca | 0 | 3 | 3 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Loyalist | 0 | 1 | 1 |
| Seneca | 9 | 5 | 14 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Loyalist | 0 | 0 | 0 |
| Seneca | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 14, 2023 - 1:00 PM |
|---|---|
| Location | Seneca |
| Game length | 1:46 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Seneca OCAA |


