Mohawk at St. Clair January 13, 2012
Box Score
Mohawk
St. Clair
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | 34-63 | 11-25 | 20-24 | 10 | 29 | 39 | 25 | 17 | 4 | 21 | 15 | 99 | |
| 54.0% | 44.0% | 83.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | 23-63 | 9-21 | 9-12 | 10 | 16 | 26 | 17 | 8 | 2 | 24 | 17 | 64 | |
| 36.5% | 42.9% | 75.0% | |||||||||||
| Date/Time | January 13, 2012 - 20:00 |
|---|---|
| Location | St. Clair (Thames) |
| Technical fouls | Mohawk-1 ( Jeff Hunt) ; St. Clair-2 ( Jamaal Thompson; Mark Merkestyn) . |
| Officials | Unknown |
Team Stats
| Stat | Mohawk | St. Clair |
|---|---|---|
| Field Goal | 34-63 | 23-63 |
| Field Goal % | 54.0% | 36.5% |
| 3 Point | 11-25 | 9-21 |
| 3 Point % | 44.0% | 42.9% |
| Free Throw | 20-24 | 9-12 |
| Free Throw % | 83.3% | 75.0% |
| Rebounds | 39 | 26 |
| Assists | 25 | 17 |
| Turnovers | 21 | 24 |
| Points off Turnovers | 35 | 14 |
| 2nd Chance Points | 15 | 9 |
| Bench Points | 34 | 18 |
Field Goals %
Mohawk
St. Clair
3 Point %
Mohawk
St. Clair
Rebounds
Mohawk
St. Clair
Turnovers
Mohawk
St. Clair
Period1 Box Score
Mohawk
St. Clair
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Mohawk
St. Clair
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period3 Box Score
Mohawk
St. Clair
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period4 Box Score
Mohawk
St. Clair
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||


