Fleming at St. Lawrence (K) February 9, 2014
Box Score
Fleming
St. Lawrence (K)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | 5-27 | 1-3 | 5-10 | 4 | 27 | 31 | 1 | 3 | 1 | 26 | 9 | 16 | |
| 18.5% | 33.3% | 50.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | 43-84 | 16-36 | 5-10 | 16 | 21 | 37 | 23 | 12 | 2 | 6 | 9 | 107 | |
| 51.2% | 44.4% | 50.0% | |||||||||||
| Date/Time | February 9, 2014 - 12:53 |
|---|---|
| Location | Unknown |
| Technical fouls | Fleming-None ; St. Lawrence (K)-None . |
| Officials | Unknown |
Team Stats
| Stat | Fleming | St. Lawrence (K) |
|---|---|---|
| Field Goal | 5-27 | 43-84 |
| Field Goal % | 18.5% | 51.2% |
| 3 Point | 1-3 | 16-36 |
| 3 Point % | 33.3% | 44.4% |
| Free Throw | 5-10 | 5-10 |
| Free Throw % | 50.0% | 50.0% |
| Rebounds | 31 | 37 |
| Assists | 1 | 23 |
| Turnovers | 26 | 6 |
| Points off Turnovers | 0 | 41 |
| 2nd Chance Points | 0 | 11 |
| Bench Points | 0 | 41 |
Field Goals %
Fleming
St. Lawrence (K)
3 Point %
Fleming
St. Lawrence (K)
Rebounds
Fleming
St. Lawrence (K)
Turnovers
Fleming
St. Lawrence (K)
Period1 Box Score
Fleming
St. Lawrence (K)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Fleming
St. Lawrence (K)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period3 Box Score
Fleming
St. Lawrence (K)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period4 Box Score
Fleming
St. Lawrence (K)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||


