Box Score
Cambrian
Durham
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12
Sheldon West
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15
Bruno Veloso
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20
Scott Elliot
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22
Caleb Tabele
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
23
Richard John
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
99
Jhon Suarez
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14
Javon Brown
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19
Marco Hensel
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| TM - Team | 2 | 2 | 0 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Durham
2nd
|
68:00 | Colin Reilly (unassisted) | 0 - 1 |
|
Durham
2nd
|
90:00 | Austin MacDonell (unassisted) | 0 - 2 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Durham
1st
|
0:00 | Yellow card - Colin Reilly |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cambrian | 0 | 0 | 0 |
| Durham | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cambrian | 0 | 0 | 0 |
| Durham | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cambrian | 0 | 0 | 0 |
| Durham | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cambrian | 0 | 0 | 0 |
| Durham | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | September 26, 2015 - 03:00 PM |
|---|---|
| Location | DURHAM |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Mark Couch |


