Box Score
Niagara
Mohawk
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13
Joel Mariñas
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18
Nigel Carter
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20
Elvis Umana
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 10 | 0 | 1 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26
Noah Bollert
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 12 | 0 | 5 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Dawson Jordan (L, L) | 9 | 5 | 4 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Oliver Steinke (W, W) | 7 | 1 | 6 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Mohawk
1st
|
17:00 | Michael Gavrilos (unassisted) | 0 - 1 |
|
Niagara
1st
|
36:00 | Sunao Yamamoto (unassisted) | 1 - 1 |
|
Mohawk
2nd
|
47:00 | Grant Slater (unassisted) | 1 - 2 |
|
Mohawk
2nd
|
76:00 | Morsal Zakholy (unassisted) | 1 - 3 |
|
Mohawk
2nd
|
85:00 | Aleksa Markovic (unassisted) | 1 - 4 |
|
Mohawk
2nd
|
88:00 | Aleksa Markovic (unassisted) | 1 - 5 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Mohawk
1st
|
0:00 | Yellow card - Tyler Mazzuto |
|
Mohawk
1st
|
0:00 | Red card - Tyler Mazzuto |
|
Mohawk
1st
|
0:00 | Yellow card - Joseph Nagnonhou |
|
Mohawk
1st
|
0:00 | Yellow card - Oliver Steinke |
|
Mohawk
1st
|
0:00 | Yellow card - Aleksa Markovic |
|
Mohawk
1st
|
0:00 | Yellow card - Grant Slater |
|
Mohawk
1st
|
0:00 | Yellow card - Garen Blake |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Niagara | 6 | 4 | 10 |
| Mohawk | 7 | 5 | 12 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Niagara | 3 | 1 | 4 |
| Mohawk | 4 | 2 | 6 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Niagara | 1 | 1 | 2 |
| Mohawk | 2 | 3 | 5 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Niagara | 0 | 0 | 0 |
| Mohawk | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | September 21, 2021 - 8:00 PM |
|---|---|
| Location | Dave Mantel Field |
| Game length | 1:45 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Cameron Black-Araujo |


