Niagara at Humber September 29, 2012

0
7
2nd - 90:00 1 2 T
Niagara 0 0 0
Humber 5 2 7

Box Score

Niagara
Humber

Niagara

PLAYER SH SOG G A
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0
TOTALS 0 0 0 0

Humber

PLAYER SH SOG G A
0 0 1 0
0 0 1 0
0 0 0 0
0 0 2 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- Yellow card 1:00 25 Alora Tia Macey Walcott
0 0 1 0
TM Team
0 0 0 0
TOTALS 0 0 7 0

Niagara Goalies

GOALIES SOG GA SV Min

Humber Goalies

GOALIES SOG GA SV Min

Scoring Summary

Period Time Play V - H
1st 11:00 Alora Tia Macey Walcott (1) (unassisted) 0 - 1
1st 13:00 Jayde Wiklund-Roach (1) (unassisted) 0 - 2
1st 23:00 Natasha Kroon (1) (unassisted) 0 - 3
1st 33:00 Natasha Kroon (1) (unassisted) 0 - 4
1st 42:00 Brittany Szcerbakow (1) (unassisted) 0 - 5
2nd 50:00 Ashley Costa (1) (unassisted) 0 - 6
2nd 87:00 Stefany Santos (1) (unassisted) 0 - 7

Penalty Summary

Period Time Fouls
1st 1:00 Yellow card - Alora Tia Macey Walcott
SHOTS 1 2 TOTAL
Niagara 0 0 0
Humber 0 0 0
SAVES 1 2 TOTAL
Niagara 0 0 0
Humber 0 0 0
CORNER KICKS 1 2 TOTAL
Niagara 0 0 0
Humber 0 0 0
FOULS 1 2 TOTAL
Niagara 0 0 0
Humber 0 0 0