Box Score
Fanshawe
Mohawk
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15
Katie Parker
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17
Alex Chesney
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19
Tracy Vink
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
21
Alyssa Chow
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12
Ashley Hagen
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19
Jody Hagen
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24
Paige Dugay
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Fanshawe
1st
|
45:00 | Dayna Ferguson (1) (unassisted) | 1 - 0 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fanshawe | 0 | 0 | 0 |
| Mohawk | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fanshawe | 0 | 0 | 0 |
| Mohawk | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fanshawe | 0 | 0 | 0 |
| Mohawk | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fanshawe | 0 | 0 | 0 |
| Mohawk | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 2, 2012 - 6:00 PM |
|---|---|
| Location | Mohawk |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Mark Couch |


