Loyalist at George Brown October 7, 2013
Box Score
Loyalist
George Brown
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
Megan Fisher
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25
Taylor Linds
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 4 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| TM - Team | 4 | 4 | 0 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| TM - Team | 2 | 2 | 0 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Loyalist
1st
|
37:00 | Sonya Dronsfield (1) (unassisted) | 1 - 0 |
|
George Brown
2nd
|
46:00 | Elena Arevalo (1) (unassisted) | 1 - 1 |
|
George Brown
2nd
|
54:00 | Elaine Macpherson (1) (unassisted) | 1 - 2 |
|
George Brown
2nd
|
72:00 | Elena Arevalo (1) (unassisted) | 1 - 3 |
|
George Brown
2nd
|
82:00 | Elena Arevalo (1) (unassisted) | 1 - 4 |
|
Loyalist
2nd
|
83:00 | Sonya Dronsfield (1) (unassisted) | 2 - 4 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Loyalist | 0 | 0 | 0 |
| George Brown | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Loyalist | 0 | 0 | 0 |
| George Brown | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Loyalist | 0 | 0 | 0 |
| George Brown | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Loyalist | 0 | 0 | 0 |
| George Brown | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 7, 2013 - 8:00 PM |
|---|---|
| Location | GBC |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Mark Couch |


